MORRISON E SUB 6.0 Gent
e-SUV
MORRISON E SUB 6.0 Gent
e-SUV
Das Beste aus vielen Welten.
Beschreibung: Böse Zungen vergleichen das Sports Utility Bike mit dem Sport Utility Vehicle der Automobilindustrie. Dabei ist der Anspruch an die SUBs von MORRISON ein gänzlich anderer: Sie stehen für Freiheit, Sicherheit, Komfort und Vielseitigkeit in jedem Terrain. Und sie sind saubere und leise Fortbewegungsmittel, die den Lebensraum der Fahrerinnen und Fahrer sinnstiftend ergänzen und dabei kaum Parkraum einnehmen. Das SUB 6.0 verfügt über einen kraftvollen Bosch Performance Line CX-Motor, einen voll integrierten Rahmen-Akku sowie eine Variostütze und 4-Kolben-Scheibenbremsen von Shimano. Das Kiox-Display erfüllt nicht nur die üblichen Funktionen eines Radcomputers, es kann auch vernetzt zur Navigation genutzt werden. Mit der absenkbaren Sattelstütze und dem winkelverstellbaren Vorbau wird es zum komfortablen und leicht zu steuernden Gefährt auch für E-Bike-Neulinge. Die Shimano Deore 11-Gang-Kettenschaltung bietet sportliche Abstufungen für jedes Gelände.
Modelljahr | 2022 |
Rahmen | Aluminium 6061 |
Gabel | Federgabel, Suntour, Mobie 25 AIR, Remote Lockout, 15 mm Steckachse, 63 mm Federweg |
Schaltung | Shimano, Deore, RDM-5120, 11-Gang, Kettenschaltung |
Schalthebel | Shimano, Deore, KLSM5100RA |
Bremse | Shimano,VR BR-MT420 Vierkolben, HR BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, BL-MT400 |
Sattel | Selle Royal, EZONE |
Sattelstütze | MATRIX, SP-DC1, 31,6 mm x 300 mm, Aluminium |
Lenker | MATRIX by Ergotec, Ergo XL, 31,8 mm, Breite 680 mm, Biegung 14 Grad, Rise 30 mm |
Vorbau | MATRIX by Ergotec, Octopus 2, 31,8 mm, 90 mm, winkelverstellbar |
Griffe | Herrmans, DD36 |
Steuersatz | VP-J305AM, semi-integriert, taper, cartridge |
Beleuchtung | Litemove 130 LUX, Fernlichtfunktion mit zusätzlichem Lenkertaster |
Rückleuchte | Herrmans, H-Cargo LED |
Bleche | MATRIX, CP65, 65 mm Kunststoffprofilblech |
Ständer | Ursus, King 2, KSA 40 mm, Hinterbauständer |
Gepäckträger | Massload, Aluminium, MIK System, Federklappe |
Laufradgröße | 29" |
Felgen | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch, Edelstahl Ösen |
Reifen | Schwalbe, Energizer Active Plus, Reflex, 50-622 |
Naben | VR: Shimano, HB-MT400, HR: Shimano, Alivio, FH-M4050, CL Disc, QR |
Speichen | Edelstahl, schwarz, hinten verstärkt |
Pedale | Marwi, SP-828 |
Kurbelsatz | MATRIX, 38 Zähne, 170 mm, Aluminium |
Zahnkränze | Shimano, Deore, CS-M5100, 11-Fach, 11-42 Zähne |
Kette | KMC, e11S |
Motor | Bosch, Performance Line CX, 250 W, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Bosch, Powertube, 625 Wh, integriert |
Gewicht | 26,2 |
Zul.Gesamt-Gewicht | 140 |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €59,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 8 bis 14 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 2 bis 4 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.